Характеристики | |
Интерфейс | USB |
Поддержка ЕГАИС | да |
Расстояние считывания, см | 22 |
Скорость сканирования, скан/сек | 30 |
Считываемые штрих-коды | 2D |
Тип сканера | стационарный |
Тип сканирования | лазерный |
Габариты и вес | |
Высота, мм | 104 |
Глубина, мм | 145 |
Ширина, мм | 97 |
Логистическая информация | |
Упаковка, вес, кг | 0.4 |
Упаковка, высота, см | 19.5 |
Упаковка, длина, см | 10 |
Упаковка, объем, м. куб. | 0.002 |
Упаковка, ширина, см | 10.5 |
Производитель | |
Модель | D2 USB |
Страна | Россия |
Торговая марка | Атол |
Фильтр | |
Интерфейс | USB |
Считываемые штрих-коды | 2D |
Тип сканера | стационарный |
Торговая марка | Атол |